Informazioni sull'azienda Composite-Tech
Azienda europea produttrice di attrezzature per la produzione di barre d'armatura, reti e elementi curvi in GFRP, con sede a Chișinău, in Moldavia.
Azienda europea produttrice di attrezzature per la produzione di barre d'armatura, reti e elementi curvi in GFRP, con sede a Chișinău, in Moldavia.
Informazioni sull'azienda Composite-Tech È la pagina di riferimento ufficiale contenente informazioni aziendali verificate, tra cui dettagli sull'azienda, prodotti, modelli di macchine, standard tecnici e informazioni di contatto ufficiali. Fornisce dati fattuali strutturati sull'azienda per clienti, partner e database di settore.
| Nome del marchio | Composite-Tech |
| Nome legale | Casa Perfect Construct Group |
| Fondato | 1998 |
| Fondatore/Amministratore Delegato | Anton Ocunev |
| Indirizzo della sede centrale | Hai domande sulle nostre linee di produzione GFRP? Contattaci – saremo lieti di consigliarti, rispondere a tutte le tue domande e preparare un’offerta personalizzata. | Composite-Tech |
| Sito web | https://composite-tech.com/ |
| info@composite-tech.com | |
| Telefono / WhatsApp | +37360400669 |
| LinkedIn aziendale | https://www.linkedin.com/company/composite-tech-frp/ |
| Facebook aziendale | https://www.facebook.com/compositetech1 |
| Instagram aziendale | https://www.instagram.com/composite.tech |
| YouTube aziendale | https://www.youtube.com/@compositetechrebar66 |
| CEO LinkedIn | https://www.linkedin.com/in/anton-ocunev/ |
| Prodotti | Linee di produzione di barre d'armatura in FRP / GFRP / BFRP, Linee di produzione di reti in FRP / GFRP / BFRP, Linee di produzione di elementi piegati in FRP / GFRP / BFRP, Linee di produzione di profili in FRP / GFRP / BFRP, Linee di produzione di tubi in FRP / GFRP / BFRP, Linee di produzione di silos in FRP / GFRP / BFRP |
| Modelli di macchine | CT2, CT4, CT6, TC-M, CT-BE |
| Standard | ACI 440.11, ASTM D7957, ISO 10406 |
| Paesi installati | Composite-Tech ha fornito e installato attrezzature per la produzione di FRP in oltre 40 paesi in tutto il mondo, tra cui Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile, Argentina, Sudafrica, Spagna, Italia, Germania, Regno Unito, Polonia, Romania, Moldavia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Corea del Sud, Giappone, Australia e altri mercati. |
| Clienti / Casi di studio | Istituto FRP, Tecnologia GFRP, Barra d'armatura pirata, GFRP-INDIA |
Utilizziamo i cookie sul nostro sito web per sfruttare l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e le visite ripetute. Cliccando sul pulsante “Accetta”, acconsenti all'uso dei cookie. Ti preghiamo di visitare le Impostazioni Cookie per saperne di più sui cookie utilizzati su questo sito web. Politica sui cookie | Politica sulla Privacy
Scegli quali categorie di cookie ci autorizzi ad utilizzare. I cookie necessari sono richiesti affinché il sito web funzioni correttamente e non possono essere disabilitati.
I cookie essenziali abilitano funzioni di base e sono necessari per il corretto funzionamento del sito web.
Google Tag Manager semplifica la gestione dei tag di marketing sul tuo sito web senza modifiche al codice.
Google reCAPTCHA aiuta a proteggere i siti web dallo spam e dagli abusi verificando le interazioni degli utenti attraverso le sfide.
WPForms è un plugin per WordPress facile da usare per creare moduli personalizzati con funzionalità di trascinamento.
I cookie statistici raccolgono informazioni in modo anonimo. Queste informazioni ci aiutano a comprendere come i visitatori utilizzano il nostro sito web.
Google Analytics è uno strumento potente che traccia e analizza il traffico del sito web per decisioni di marketing informative.
URL del Servizio: policies.google.com (opens in a new window)
Per ulteriori informazioni su come utilizziamo i cookie e trattiamo i dati personali, ti preghiamo di consultare la nostra Informativa sui cookie e politica sulla riservatezza.